返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3535 条信息,捐赠收入:5,422,152.98 元,捐赠支出:5,207,073.68 元,捐赠余额:215,079.30

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2014/6/1 陆文清(月月)、亮亮 1572元 0元 定向捐赠快乐儿童之家六一公益活动购买衣服、鞋子、手表 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/29 小龙女(林峻) 100元 0元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇
    2014/5/28 胡丽珠100元,胡丽球100元 200元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/5/12 5.12义卖康乃馨所得 8935元 0元 捐赠收入(义卖康乃馨) 陆文清、曾剑勇
    2014/5/11 江忻宸 100元 0元 捐赠收入(用于四川大凉山三地小学圆梦行动) 陆文清、曾剑勇
    2014/5/11 月亮 100元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/5/11 江春 200元 0元 捐赠收入(义卖康乃馨) 陆文清、曾剑勇
    2014/5/10 批发纸皮箱19个X9元=171元 0元 171元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 爱心物资箱标贴19个X5元=95元 0元 95元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 三地小学学生68个红包X50元=3400元 0元 3400元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 批发羽毛球拍2副X55元=110元,跳绳3副X6元=18元 0元 128元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 批发乒乓球拍8副x20元=160元,闹钟2个X20元=40元 0元 200元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 书本(十万个为什么10元、西游记10)=20元 0元 20元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 批发皮篮球15个x40元=600元 0元 600元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 批发电子表18元X68=1224 0元 1224元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 批发学生书包25x68=1700 0元 1700元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 批发新华字典9.25x68=629 0元 629元 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/5/10 丝丝小雨 100元 0元 捐赠收入(义卖康乃馨) 陆文清、曾剑勇
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:189/197页 共3535条记录 18条记录/页 转到