信息统计:共有 3535 条信息,捐赠收入:5,422,152.98 元,捐赠支出:5,207,073.68 元,捐赠余额:215,079.30 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2014/6/7 | 慰问金1000 | 0元 | 1000元 | 支出(关爱古田县吉巷乡韦端村特困家庭2户) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/7 | 网购轮椅2辆X350元=700元 | 0元 | 700元 | 支出(关爱古田吉巷乡韦端村特困户家庭) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/6 | 陈琳琳 | 800元 | 0元 | 捐赠收入(助学) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/6/5 | 刘颖思 | 100元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
2014/6/5 | 林波 | 100元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
2014/6/4 | 黄海霞(灰姑娘) | 200元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
2014/6/3 | 刘雯倩 | 100元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
2014/6/2 | 在路上 | 600元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
2014/6/1 | 周立群(叶落别样) | 100元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
2014/6/1 | 批发(沐浴露18瓶X16元=288元,洗发水18瓶X16元=288元,肥皂24块X5.5元=132元,毛巾18条X4元=72元)合计780元 | 0元 | 780元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 批发卷纸180元 | 0元 | 180元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 批发水果 | 0元 | 214.3元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 游容丽(小游)、陈静(果果)捐赠粽子 | 0元 | 0元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 黄凤琴与黄嫩媚捐赠200支水笔笔芯 | 0元 | 0元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 黄凤琴捐赠书籍 | 0元 | 0元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 网购学生女鞋6双X25元=150元,女鞋1双X27元=27元,男鞋10双x29元=290元,男鞋2双X29.9元=59.8,合计526.8元 | 0元 | 527元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 网购运动套装1套X39元=39元+套装2套X32元=64元+连衣裙4件X27.21元=108.84元,运动套装3套X36元=108元,套装9套X33元=297元,合计616.84 | 0元 | 617元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
2014/6/1 | 网购果冻女石英表9块X28.5元=256.5元(优惠7元),男防水手表9X19.8元=178.2元,合计428.2元 | 0元 | 428元 | 支出(用于快乐儿童之家六一儿童节公益活动) | 谢彩云、游容丽、黄海霞 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:188/197页 共3535条记录 18条记录/页 转到 |
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行