返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3535 条信息,捐赠收入:5,422,152.98 元,捐赠支出:5,207,073.68 元,捐赠余额:215,079.30

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2014/6/20 爱心人士匿名00时30分 30元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/18 黄慧云 200元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/17 爱心人士匿名17时13分 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/17 爱心人士匿名11时57分 300元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/17 陈琳琳 200元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/17 视典广告(叶赵平) 300元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/17 苏洪波(鸿羽) 200元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/17 古田海尔特约维修部雷成敏一对一助学 0元 800元 支出(助学活动一对一资助古田吉巷乡兰溪陈丽香)(4月24日善款已载入明细) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/16 在路上 300元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/16 宁德-静竹 200元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/16 薇薇(丫丫) 200元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵与四川大凉山山地小学学生) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/16 阙真瑜 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/16 陈生产 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/14 潘燕芳 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/14 陈小敏(剑客) 200元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/13 陆彩英 460元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/6/10 蒋秋燕(水母) 500元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/6/7 批发盛州调和油、大米、肥皂、香皂、生活用品等合计161.6元 0元 162元 支出(关爱古田吉巷乡韦端村特困户家庭2户) 谢彩云、游容丽、黄海霞
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:187/197页 共3535条记录 18条记录/页 转到