信息统计:共有 3535 条信息,捐赠收入:5,422,152.98 元,捐赠支出:5,207,073.68 元,捐赠余额:215,079.30 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2014/9/4 | 蒋秋燕(水母) | 1200元 | 0元 | 捐赠收入(用于购买志愿者帽子) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/9/3 | 古田县菌益食品有限公司(戴祖灿) | 5200元 | 0元 | 捐赠收入(用于购买志愿者马甲与帽子) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/9/3 | 倪桂才(古田阳光) | 200元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
2014/9/1 | 在路上 | 200元 | 0元 | 捐赠收入(此善款指定用于古田吉巷乡敬老院) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/9/1 | 刘思静 | 200元 | 0元 | 捐赠收入(此善款指定用于古田吉巷乡敬老院) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/21 | 许雅琴(多情) | 200元 | 0元 | 捐赠收入(此善款指定用于古田吉巷乡敬老院) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/20 | 慰问宁德患先天性心脏病孩子(孙露萱)2000元,.慰问志愿者胖子善款2050元,合计4050元 | 0元 | 4050元 | 支出(此善款慰问宁德患先天性心脏病孩子(孙露萱),.慰问志愿者胖子动手术 | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
2014/8/20 | 陈胜峰(冰封自己) | 100元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/20 | 陈生产 | 50元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/19 | 苏洪波(鸿羽) | 100元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 郑丽瑞(梦梦) | 50元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 晓芳 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 风玲 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 余阿妹(曾经) | 100元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 黄振伟 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 王方(小邪神) | 200元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 含露 | 50元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
2014/8/17 | 张兴向 | 200元 | 0元 | 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) | 陆文清、曾剑勇 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:184/197页 共3535条记录 18条记录/页 转到 |
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行