返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3535 条信息,捐赠收入:5,422,152.98 元,捐赠支出:5,207,073.68 元,捐赠余额:215,079.30

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发(大米12包X64元=768元,盛洲调和油12桶X52元=624元,花生牛奶146罐X2.3元=335.8元,合计1727.8元) 0元 1727.8元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发(雕牌肥皂73组X5.5元=401.5元,舒肤佳香皂122块X3元=366元,高露洁牙膏61盒X2.5元=152.5,牙刷61支X1.9元=115.9元。合计1035.9元) 0元 1035.9元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/9/30 刻制公章 0元 220元 支出(由办公室经费支出用于总部办公室) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    2014/9/28 马来西亚(蔡永利先生) 1000元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/9/26 陈钟伟(爱只剩一秒) 600元 0元 捐赠收入(此善款用于国庆敬老院之行) 陆文清、曾剑勇
    2014/9/24 蓝田行客(徐孝芳) 500元 0元 捐赠收入(此善款用于联合会办公经费) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    2014/9/23 成立联合会验资报告 0元 600元 支出(由办公室经费支出用于总部办公室) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    2014/9/23 天涯大叔 500元 0元 捐赠收入(此善款指定用于帮扶特困老人) 陆文清、曾剑勇
    2014/9/21 古田爱心公益联合会成立照相费用及饮用水费用 0元 360元 支出(由办公室经费支出用于总部办公室) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    2014/9/21 古田县爱心公益联合会成立当天捐款箱 8252元 0元 捐赠收入(联合会成立当天捐款箱随喜捐赠) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    2014/9/21 福建漳平义工协会 1000元 0元 捐赠收入(成立大会接收) 黄海霞、曾剑勇、李大贵
    2014/9/19 印刷捐赠收据 0元 750元 支出(由办公室经费支出用于总部办公室) 黄海霞、曾剑勇、李大贵
    2014/9/19 游小娇 200元 0元 捐赠收入(用于快乐儿童之家学生) 黄海霞、曾剑勇、李大贵
    2014/9/13 袁进、小龙女、世间有情、郑阿秀、匿名爱心人士(合计捐物资价值756元) 0元 756元 支出(用于快乐儿童之家学生)物资如下:袁进卷纸5提、小楷簿30本,小龙女肥皂1箱,世间有情洗衣粉5袋,郑阿秀毛巾20条、拖鞋20双,匿名爱心人士防滑拖鞋20双) 黄海霞、曾剑勇、李大贵
    2014/9/13 袁进、小龙女、世间有情、郑阿秀、匿名爱心人士(合计捐物资价值756元) 756元 0元 捐赠收入(用于快乐儿童之家学生)物资如下:袁进卷纸5提、小楷簿30本,小龙女肥皂1箱,世间有情洗衣粉5袋,郑阿秀毛巾20条、拖鞋20双,匿名爱心人士防滑拖鞋20双 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/9/12 王妍鑫 100元 0元 捐赠收入(用于快乐儿童之家学生) 陆文清、曾剑勇
    2014/9/5 凤凰男 100元 0元 捐赠收入(此善款用于志愿者胖子动手术) 陆文清、曾剑勇
    2014/9/4 购买办公用品费用(锁、笔、箱子、桶、盆、椅子等) 0元 1736元 支出(由办公室经费支出用于总部办公室) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:183/197页 共3535条记录 18条记录/页 转到